Anbieter: Jabra
Jabra Evolve2 75 SE Damaged Box
Beschreibung
Produktbeschreibung
- Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit mit einer Ladung
- Ideal für flexibles Arbeiten in lärmintensiven Büroumgebungen
- Bis zu 30 Meter Bluetooth-Reichweite
- Verbindung mit bis zu zwei Endgeräten
- Langlebig designt
- 2 Jahre Garantie
- Individuell einstellbare Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- Beamforming-Technologie mit 8 Mikrofonen
- Ohraufliegender Tragestil
- Plug-and-play-fähig
- 8-Mikrofon-Technologie für präzise Sprachqualität bei Anrufen
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- Diskreter, im Überkopfbügel integrierbarer Mikrofonarm
- Verbesserter Komfort dank Dual-Foam-Technologie
- Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit und Schnelllaufladung
- Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel
| Leistungen | |
|---|---|
| Produkttyp | Kopfhörer |
| Tragestil | Kopfband |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik |
| Headset-Typ | Binaural |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Operationsschlüssel | Lautstärke +, Lautsärke - |
| Lautstärkeregler | Knopf |
| Kabellänge | 1,2 m |
| LED-Anzeigen | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Over the Air Updates (OTA) | Ja |
| Clear Voice Technologie | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Gehörschutztechnologien | Jabra BalancedVoice, Jabra PeakStop, Jabra SafeTone, Jabra Safetone G616, Sidetone-Technologie, Speech Normalization |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte | 8 |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 |
| HD-Stimme | Ja |
| Auto-connect | Ja |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Stahlscharniere | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, SSP |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Frequenzgang (Musikmodus) | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | 100 - 8000 Hz |
| Kabellose Reichweite | 30 m |
| Kopfhörer | |
| Maximale Belastbarkeit | 30 mW |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |
| Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Treibereinheit | 4 cm |
| Geräuschunterdrückungstyp | Aktiv |
| HearThrough | Ja |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Typ | Boom |
| Mikrofon-Frequenz | 5 - 20000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -35 dB |
| Mikrofonanzahl | 8 |
| MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System) | Ja |
| Mikrofon Stummschaltung | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriebetrieben | Ja |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriekapazität | 770 mAh |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 36 h |
| Akku | Ja |
| Gesprächszeit | 24 h |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Akkuladezeit | 2,7 h |
| Musik-Player | |
| Unterstützte Audioformate | SBC |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -10 - 45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 45 °C |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 145 mm |
| Gewicht | 197 g |
| Lieferumfang | |
| Ladestation | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Tragetasche | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85183000 |
| Technische Details | |
| Einfaches Koppeln | Ja |
| Produkt hergestellt aus recycelten Materialien | Ja |
| Gesamter Recyclinganteil | 75% |
| Zertifikate | |
| Für Microsoft Teams zertifiziert | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Sprachführung | Ja |
| Sprachen der Sprachführung | Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch |
| Anruf-Management | Y |
| Unterstützte Anwendungen | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | Ja |



