Anbieter: Dell
Dell Docking Station Damaged Box
Beschreibung
ProduktbeschreibungSteigern Sie die Leistung Ihres PCs auf bis zu 240 W auf der weltweit leistungsstärksten und ersten modularen Dual-USB-C-Dockingstation mit zukunftsfähigem Design.Spezifikation
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| PowerShare | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Leistungen | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Auflösung (maximal, digital) | 5120 x 2880 Pixel |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energie | |
| Energiequelle | Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromversorgung | 240 W |
| Stromkabellänge | 0,8 m |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 205 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Höhe | 29 mm |
| Gewicht | 585 g |
| Verpackungsdaten | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 300 mm |
| Verpackungstiefe | 315 mm |
| Verpackungshöhe | 62 mm |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 40,95 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 29,8 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 7,75 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 5,95 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | -2,55 |
| PAIA-Version | PAIA/GaBi not used |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |



