Anbieter: Asus
ASUS TUF Gaming VG27AQL5A 27" LED-Monitor
Beschreibung
Produktbeschreibung
Spezifikation
- 27-Zoll-QHD(2560x1440) Fast IPS-Gaming-Monitor mit 210Hz(OC) Bildwiederholrate, entwickelt für professionelle Gamer und immersives Gameplay
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 0,3 ms (GTG) für gestochen scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) Technologie ermöglicht die gleichzeitige Verwendung von ELMB und Technologien mit variabler Aktualisierungsrate, um Ghosting und Tearing zu eliminieren und so eine gestochen scharfe Darstellung beim Spielen zu gewährleisten
- DisplayWidget Center ermöglicht die einfache Anpassung der Monitoreinstellungen mit der Maus
- FreeSync Premium sorgt für ein nahtloses Spielerlebnis, indem VRR (variable Bildwiederholrate) standardmäßig aktiviert wird.
Spezifikation
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Wide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | Fast IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1300:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 210 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 0,3 ms |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 233 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 144 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 130% |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 41 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20,8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 615 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 215 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 534 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 367 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 815 mm |
| Verpackungstiefe | 170 mm |
| Verpackungshöhe | 477 mm |
| Paketgewicht | 9,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Sonstige Funktionen | |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |



