Anbieter: Canon
8714574689586
Beschreibung
Produktbeschreibung
Produktivität auf Büroniveau für zuhause
Mit diesem MegaTank Multifunktionssystem mit Frontbedienung erstellst du zu Hause langlebige Dokumente in Business-Qualität. Der MAXIFY GX2050 passt dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs leicht überall hin. Profitiere von einer hohen Druckgeschwindigkeit und Ergiebigkeit mit kostengünstigen Tintenflaschen sowie einem 35-Blatt-ADF zum Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente.
Spezifikation
- WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Cloud
- 15/10 ISO-Seiten/Min. (SW/Farbe)
- USB, Dual Band WLAN und Ethernet
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt
- 3.000 Seiten (Schwarz); 3.000 Seiten (Farbe)
- Papierkassette: bis zu 250 Blatt
- Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
- 6,7 cm (2,7-Zoll) LCD-Touchscreen
Produktivität auf Büroniveau für zuhause
Mit diesem MegaTank Multifunktionssystem mit Frontbedienung erstellst du zu Hause langlebige Dokumente in Business-Qualität. Der MAXIFY GX2050 passt dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs leicht überall hin. Profitiere von einer hohen Druckgeschwindigkeit und Ergiebigkeit mit kostengünstigen Tintenflaschen sowie einem 35-Blatt-ADF zum Scannen, Kopieren und Faxen mehrseitiger Dokumente.
Spezifikation
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 10 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Eingabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (Farbe) | 200 x 200 DPI |
| Modemgeschwindigkeit | 33,3 Kbit/s |
| Faxspeicher | 250 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung | 27000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Executive, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Oficio |
| Umschlaggrößen | 10, C5, DL, Monarch |
| Fotopapiergrößen | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 89 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 105 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Druck) | 46,5 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,14 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 374 mm |
| Tiefe | 510 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 8,1 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Verpackungshöhe | 100 mm |
| Paketgewicht | 9 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 3000 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, schwarz) | 4500 Seiten |
| Kapazität der enthaltenen Kartusche (Sparmodus, CMY) | 4500 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |



